Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah
| No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | - | 000 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | HOMBES | 115 | 343 | 155 | 188 | |||
| 4 | 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | 002 | 114 | 341 | 154 | 187 | |||
| 7 | 001 | 34 | 91 | 39 | 52 | |||
| 8 | 003 | 80 | 250 | 115 | 135 | |||
| 9 | LABAWANG | 186 | 528 | 258 | 270 | |||
| 10 | 001 | 186 | 528 | 258 | 270 | |||
| 11 | 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 12 | 002 | 114 | 328 | 160 | 168 | |||
| 13 | 004 | 71 | 198 | 97 | 101 | |||
| 302 | 872 | 413 | 459 | |||||
