Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 413 | 47.36% | 413 | 47.36% | 0 | 0.00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 459 | 52.64% | 0 | 0.00% | 459 | 52.64% | 
| JUMLAH | 872 | 100.00% | 413 | 47.36% | 459 | 52.64% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 872 | 100.00% | 413 | 47.36% | 459 | 52.64% | |
